Halbgeöffnete Magnettrommeln MBO
Die Halbgeöffnete Magnettrommeln MBO dient zur automatischen und permanenten Separation von magnetischen Teilchen aus Schüttmaterialien (besonders aus Holzspan u. ä., die für Magnetstrommel MBZ problematisch wären).
Aufbau der Magnettrommel
Das halbgeöffnete Gehäuse kann einfach dem Fördersystem angeschlossen werden. Das Magnetsystem vereinfacht die Erfassung von unerwünschten ferromagnetischen Verunreinigungen ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses und schützt gleichzeitig die nachfolgenden Anlagen (z. B. Pressen, Brecher, Mühlen, Zereißmaschinen) vor Beschädigung. Der wichtigste Teil der Maschine besteht aus inneren halbmondförmigen magnetischen Kernen und einer externen Trommel aus rostfreiem Edelstahl, die sich auf einer Welle um den stehenden festen Magnetkern dreht.
Reinigung der Magnettrommel
Die aufgefangenen Metalle werden auf der Oberfläche der Magnettrommel hinter die Achse der Trommel ausgetragen und in den separaten Auslauf abgeschüttelt.
Kundenbetreuung
Wir kümmern uns um Ihr ganzes Projekt. Es endet nicht mit einer Bestellung bei uns. Wir bieten Ihnen volle Unterstützung für den gesamten Zeitraum der Verwendung des Separators.
1. Vorortbesichtigung
2. Lösungsvorschlag
3. Produktion nach Maß
4. Installation
5. Inbetriebnahme
6. Autorisierter Service
MBO 304
Magnettrommel im halbgeöffnetem Gehäuse von Durchmesser 304 mm dient zur automatischen und permanenten Separation von magnetischen Teilchen aus Schüttmaterialien.
Produkt | Max. Kapazität (m3/h) | Arbeitsbreite (mm) | Datenblatt (EN) |
---|---|---|---|
MBO 304 F 300 | 25 | 300 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 400 | 35 | 400 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 500 | 45 | 500 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 600 | 55 | 600 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 700 | 65 | 700 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 800 | 75 | 800 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 900 | 85 | 900 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 1000 | 95 | 1000 | PDF anzeigen |
MBO 304 F 1100 | 105 | 1100 | PDF anzeigen |
MBO 406
Magnettrommel im halbgeöffnetem Gehäuse von Durchmesser 406 mm dient zur automatischen und permanenten Separation von magnetischen Teilchen aus Schüttmaterialien.
Produkt | Max. Kapazität (m3/h) | Arbeitsbreite (mm) | Datenblatt (EN) |
---|---|---|---|
MBO 406 F 400 | 45 | 400 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 500 | 55 | 500 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 600 | 65 | 600 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 700 | 75 | 700 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 800 | 90 | 800 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 900 | 120 | 900 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 1000 | 140 | 1000 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 1100 | 160 | 1100 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 1200 | 180 | 1200 | PDF anzeigen |
MBO 406 F 1300 | 200 | 1300 | PDF anzeigen |
MBO 506
Magnettrommel im halbgeöffnetem Gehäuse von Durchmesser 506 mm dient zur automatischen und permanenten Separation von magnetischen Teilchen aus Schüttmaterialien.
Produkt | Max. Kapazität (m3/h) | Arbeitsbreite (mm) | Datenblatt (EN) |
---|---|---|---|
MBO 506 F 500 | 70 | 500 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 600 | 85 | 600 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 700 | 105 | 700 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 800 | 125 | 800 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 900 | 145 | 900 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 1000 | 180 | 1000 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 1100 | 215 | 1100 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 1200 | 250 | 1200 | PDF anzeigen |
MBO 506 F 1300 | 285 | 1300 | PDF anzeigen |
n welchen Branchen werden Trommelmagnete eingesetzt?
Recycling, Abfallverarbeitung
Maschinenbau- und Gießereiindustrie, Lastheben
Papierindustrie
Tabakindustrie
Keramik- und Glasindustrie
Steinbruch und Bergbauindustrie
Zement- und Kalkindustrie
Chemische Industrie, Anstrichstoffe
Automobil- industrie
Kunststoff- und Gummiindustrie
Wärmekraftwerke
Holzindustrie